Är du intresserad av att utforska hur våra produkter och tjänster kan gynna ditt företag? Kontakta vårt team idag – vi finns här för att hjälpa dig.

| Automatisk avfrostning | Ingen avfrostning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Fryser inte) | CQZ15L(B) (Fryser inte) | CQZ21L(B) (Fryser inte) | CQZ25L(B) (Fryser inte) |
| Temperaturområde (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapacitet (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Effekt (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettovikt (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kylmedel | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr |
| Mått (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certifiering | ![]() | |||||||
Våra produkter har erhållit globala certifieringar vad gäller säkerhet, tillförlitlighet och prestanda.