Är du intresserad av att utforska hur våra produkter och tjänster kan gynna ditt företag? Kontakta vårt team idag – vi finns här för att hjälpa dig.

| Automatisk avfrostning | Ingen avfrostning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Temperaturområde (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapacitet (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Effekt (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Nettovikt (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kylmedel | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr |
| Mått (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Våra produkter har erhållit globala certifieringar vad gäller säkerhet, tillförlitlighet och prestanda.