Är du intresserad av att utforska hur våra produkter och tjänster kan gynna ditt företag? Kontakta vårt team idag – vi finns här för att hjälpa dig.

| Modell | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Temperaturområde (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapacitet (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Effekt (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Nettovikt (kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Kompressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Kylmedel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Mått (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Certifiering | |||||
| Modell | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Temperaturområde (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapacitet (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Effekt (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Nettovikt (kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Kompressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Kylmedel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Mått (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certifiering | |||||
Våra produkter har erhållit globala certifieringar vad gäller säkerhet, tillförlitlighet och prestanda.