Är du intresserad av att utforska hur våra produkter och tjänster kan gynna ditt företag? Kontakta vårt team idag – vi finns här för att hjälpa dig.

| Modell | DG-151060FH-G | DG-201060FH-G | DG-251060FH-G |
| Temperaturområde (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapacitet (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Effekt (W) | 900 (FRYSNING) 900 (UPTINING) | 1200 (FRYSNING) 1100 (UPTINING) | 1500 (FRYSNING) 1300 (UPTINING) |
| Nettovikt (kg) | / | / | / |
| Kompressor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Kylmedel | 290 kr | 290 kr | 290 kr |
| Mått (mm) | 1500*1060*950 | 2000*1060*950 | 2500*1060*950 |
Våra produkter har erhållit globala certifieringar vad gäller säkerhet, tillförlitlighet och prestanda.